Martes 30 Mayo |
Visibilidad y Monitoreo
|

Instructor: Roberto Armella
Salón:Ceiba
Horario: Martes 30 de las 09:00 a las 11:00 horas
Temario
Infraestructure Management (IM)
Demo Center IM
Network Performance Montoring and Diagnostics (NPMD)
Demo Center NPMD
Application Performance Monitoring (APM)
Demo Center APM
Network Packet Brokers
Semblanza:
Roberto Armella Actual Director Comercial en Tagigo-Secuoia Egresado de la Universidad Tecnológica de México en la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 10 años de experiencia en el desarrollo de venta y preventa de soluciones de Monitoreo en diferentes sectores como: Gobierno, Financiero, Enterprise, Service Provider y Educación Con certificaciones como: -Riverbed Sales Specialist Network Performance Management, WAN Optimization -Gigamon – GigaSales Certified, GigaTech Certified -Netscout Sniffer University – nGenius Master, Professional and Expert
Registrados:
| Institución / Código | Nombre | |
| 1 | IPN I-55-170503 | Luis Fernando Tolentino Romero |
| 2 | IPN I-60-170503 | Omar Nájera Ochoa |
| 3 | IPN I-66-170503 | José Carlos Pérez Mejía |
| 4 | IPN I-70-170503 | Aldo Jesús Hernández Vázquez |
| 5 | IPN I-72-170503 | Claudia García Blanquel |
| 6 | UDG I-38-170429 | César Francisco Espinoza Mancilla |
| 7 | UDG I-39-170429 | Héctor Manuel Rodríguez Gómez |
| 8 | UDG I-41-170502 | Misael Antonio Barajas Joya |
| 9 | UDG I-48-170502 | Luis Fernando Ochoa Flores |
| 10 | UDG I-49-170502 | Jorge Irvin Rodriguez De Haro |
| 11 | UDG I-50-170502 | Mario Daniel Cervantes Diaz |
| 12 | UDG I-57-170503 | Hector Gonzalo Bravo Larrauri |
| 13 | UDG I-58-170503 | Guillermo Antonio Sanchez Albarran |
| 14 | UDG I-59-170503 | César Armando Ruíz Hidalgo |
| 15 | UDG I-69-170503 | Luis Eduardo García Sánchez |
| 16 | UDG I-83-170504 | Bernardo Adelfo Nava Araiza |
| 17 | UNAM I-12-170421 | Norma Aída Manzanera Silva |
| 18 | CIATEJ I-74-170503 | Hector Ibarra |
| 19 | IIE I-53-170503 | Jesús Vázquez Bustos |
| 20 | UAQ I-65-170503 | Lilia Fabiola Montes Campos |
| 21 | UAZ I-14-170424 | Elizabeth Gómez Rodríguez |
| 22 | UAZ I-15-170424 | Ana Eleonora Novoarivera |
| 23 | UGTO I-52-170503 | Gerardo Almanza Jimenez |
| 24 | UP I-71-170503 | Pedro Jesús Luna López |
| 25 | UP I-79-170503 | Jose Sebastian Gutierrex Calderon |
| 26 | ITPinotepa I-63-170503 | Juan Jose Rivero Caballero |
| 27 | CUDI, A.C. I-11-170420 | Fernando Aranda |
| 28 | CUDI, A.C. I-31-170428 | Jorge Ramírez |
| 29 | CUDI, A.C. I-32-170428 | Bernardo Arriaga |
| 30 | CUDI, A.C. I-33-170428 | Gerardo Ramírez |
| 31 | TecMM I-37-170429 | Vanessa Alvarez Torres |
| 32 | IPN I-88-170504 | Ricardo Santiago Hernández |
| 33 | UDG I-84-170504 | Jose Daniel Rodriguez Palomino |
| 34 | UDG I-85-170504 | Mario Alberto Morales Bautista |
| 35 | UDG I-94-170505 | Lorena Guadalupe Beltran Garcia |
| 36 | UDG I-95-170505 | Erika Avelino Rodríguez |
| 37 | TNM I-87-170504 | Evangelina González Mora |
| 38 | UDG I-98-170508 | Jose Angel Chavez Nicanor |
| 39 | UDG I-104-170508 | Brenda Carmona Martinez |
| 40 | TECMM I-99-170508 | César Orlando Jiménez Escobedo |
| 41 | TECMM I-101-170508 | Rubén Hernandez Puerta |
| 42 | UACJ I-106-170508 | Itzel Del Carmen Cruz Mateo |
| 43 | ITVeracurz I-108-170509 | José Hernández Silva |
| 44 | TMM I-107-170509 | José Agustín Guerrero Romero |
| 45 | TecMM I-109-170509 | Juventino Carrillo Aguilar |
| 46 | TecMM I-110-170509 | Juan Carlos Palomera Rodríguez. |
| 47 | I-111-170509 | Francisco Rafael Chávez Coronado |
| 48 | TecMM I-112-170509 | Alexandro Loredo Solorio |
| 49 | TecMM I-113-170509 | Aimeé Navichoque Lopez |
| 50 | TecMM I-114-170509 | Gladis Geovanna Bravo Conriquez |
| 51 | TecMM I-115-170509 | Sandra Guadalupe De La Cruz García |
| 52 | TecMM I-116-170509 | Joel Zepeda Diaz |
| 53 | TecMM I-124-170509 | Alfredo Izquierdo Morales |
| 54 | UANL I-151-170511 | Rita Gabriela Fraire Santiesteban |
| 55 | INAOE I-154-170511 | Tobias Gallegos Cielo |
| 56 | UGTO I-145-170510 | Flavio Herrera Ramos |
| 57 | UJED | Alonso Merlín Alvarado |
| 58 | CISCO I-146-170510 | Mariana Guzman Mancilla |
| 59 | ORPG | Oscar René Partida Gutiérrez |
| 60 | IPN I-169-170512 | Moises Zamarripa Hernández |
| 61 | initel I-167-170511 | Irery Del Rocio Verela Sencion |
| 62 | UACJ I-180-170512 | Efrain Torres |
| 63 | UANL I-181-170512 | Elizabeth Velazquez Herrera |
| 64 | UDG I-191-170513 | Hector Manuel Rodriguez Gomez |
| 65 | ITBahíaBanderas I-195-170515 | Ernesto Alonso Avila Soto |
| 66 | Estratel I-196-170515 | Fausto Zamora |
| 67 | UTBB I-197-170515 | Jose Enrique Martinez Ramirez |
| 68 | UDG I-221-170516 | Francisco Daniel Carvajal Becerra |
| 69 | UDG I-224-170516 | María Guadalupe López Herrera |
| 70 | ITSON I-208-170516 | Rene Navarro Camacho |
| 71 | SOSTIC I-205-170515 | Luis Curiel |
| 72 | UDG I-234-170517 | Luis Alejandro Espinosa Langarica |
| 73 | UV I-232-170517 | José Hernández Silva |
| 74 | ITSON I-240-170517 | Franciso Tapia Estrada |
| 75 | BadeBa I-236-170517 | Jose Modesto Perez Mendez |
| 76 | BROCADE I-247-170517 | Jhonnatan Saul Morales Bello |
| 77 | CICESE I-258-170518 | Jorge Enrique Preciado Velázco |
| 78 | UAN I-257-170518 | Oliver Fernández |
| 79 | ITSaltillo I-266-170518 | Crispin Armando Mezquitic Yañez |
| 80 | I-256-170517 | Pedro Pablo bermúdez Medina |
| 81 | ITBahíaBanderas I-272-170518 | Guillermo Quiñones Villarreal |
| 82 | ITDurango I-279-170519 | Sergio Parra Díaz |
| 83 | UTBB I-274-170518 | Catalina Luna Ortega |


